Prof. Dr. Reinhard Herzog
Grunddaten | |||
Basiszinssatz nach § 247 BGB (seit 01.01.2011) | 0,12% | Euribor 3 Monate: 1,530% | Euribor 6 Monate: 1,770% |
Festgeld und Tagesgeld | |||
Festgeld 5.000 € auf 1 Monat | 0,25% – 1,55% | Festgeld 5.000 € auf 3 Monate | 0,10% – 1,55% |
Tagesgeld 5.000 € | 0,10% – 2,25% | Tagesgeld 50.000 € | 0,25% – 2,25% |
Rendite Bundeswertpapiere | |||
Finanzierungsschätze 1 Jahr | 1,05% | Finanzierungsschätze 2 Jahre | 1,40% |
Bundesschatzbriefe Typ A | 2,26% | Bundesschatzbriefe Typ B | 2,46% |
Bundesobligationen 5 Jahre | 2,05% | Bundesanleihe 10 Jahre | 2,89% |
Rendite Rentenwerte | |||
2 Jahre Restlaufzeit | 1,45% – 2,52% | 5 Jahre Restlaufzeit | 1,83% – 3,26% |
10 Jahre Restlaufzeit | 2,79% – 4,05% | Durchschnittliche Umlaufrendite | 2,61% |
Konditionen Hypotheken-Kredite | |||
5 Jahre fest: 3,16% – 4,48% | 10 Jahre fest: 3,72% – 4,48% | 15 Jahre fest: 4,10% – 4,64% |
Einen ausführlichen Finanz-Spiegel finden Sie hier
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2011; 36(13):3-3